Die Wärmebildkamera FLIR C5 im praktischen Hosentaschenformat ermöglicht Ihnen die schnelle Fehlersuche- und Dokumentation. Mithilfe des Infrarotsensors spüren Sie zum Beispiel heiß gewordene Sicherungen, Luftlecks oder Rohrleitungsprobleme auf. Mit der 5 Megapixel Digitalkamerafunktion dokumentieren Sie zusätzlich problematische Bereiche zu Vergleichszwecken oder zur Veranschaulichung für Ihre Kunden. Die FLIR C5 bietet Ihnen die komfortable Möglichkeit, Bilder direkt in die FLIR Ignite Cloud hochzuladen und mit Kunden zu teilen. Zusätzlich stehen Ihnen Bluetooth, WLAN und eine USB-C 2.0 Schnittstelle für die Datenübertragung zur Verfügung. Dank des integrierten Lithium-Ionen-Akkus ist die FLIR C5 bis zu 4 Stunden ununterbrochen im Einsatz. Auch schwierige Lichtverhältnisse sind mit der LED-Arbeitsleuchte kein Problem. Nach Schutzart IP54 zertifiziert ist die FLIR C5 zudem gegen eindringendem Staub und Wasser geschützt und übersteht Stürze aus bis zu 2 m Höhe.
Vorteile:
Vorteile:
- Praktisches Hosentaschenformat
- Infrarotsensor und Digitalkamerafunktion
- WLAN, Bluetooth und USB-C 2.0 Schnittstelle
- Drahtlose Datenübertragung in die FLIR Ignite Cloud möglich
- Akku mit 4 Stunden Laufzeit
- IP54 - Schutz vor eindringendem Staub, Wasser und Stürzen aus bis zu 2 m Höhe
Artikelnummer | 76252680 |
Funktionen: | Digitalkamera MSX Funktion |
geeignet für: | Oberflächentemperatur |
Versandgewicht: | 0,32 Kg |
Artikelgewicht: | 0,19 Kg |
Akku: | Wiederaufladbare integrierte Lithium-Ionen-Batterie |
Bildspeicherkapazität: | Über 5000 Bilder |
Mindestfokusabstand Wärmebild: | Wärmebild: 0,1 m, MSX: 0,3 m |
Betriebstemperatur: | -10 bis +50 °C |
Messbereich Temperatur: | -20 bis +400 °C |
Messgenauigkeit: | Bei Umgebungstemperatur von 15 bis 35 °C und Objekttemperatur über 0° C, 0 bis 100 °C: ±3 °C, 100 bis 400 °C: ±3 % |
Stromanschluss: | 5 V, USB-C |
Abmessungen: | 138 × 84 × 24 mm |
Auflösung Digitalkamera: | 5 Megapixel |
Gewicht: | 0.19 kg (inkl. Batterie) |
Bildschirmgröße: | 3.5 in |
Touchscreen: | Kapazitiver Touchscreen |
Bildfrequenz : | 8,7 Hz |
Schnittstellen: | Bluetooth / WLAN 802,11 a/ac/b/g/n (2,4 und 5 GHz) / USB 2.0, Typ-C Anschluss |
Schutzart: | Kameragehäuse und Objektiv: IP54 (IEC 60529) |
Dateiformate: | Standard JPEG, einschl. 14-Bit-Messdaten |
Akkulaufzeit: | 4 Stunden |
Lagertemperatur: | -40 bis +70 °C |
Sensor: | Infrarotsensor 160 × 120 (19.200 Pixel) |
Stativbefestigung: | UNC ¼?-20 (integriert) |
Cloud-Service: | Direktes Hochladen von Bildern in die FLIR Ignite Cloud |
Sturzfestigkeit: | 2 m |
Bildschirmdrehung: | Ja |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Rufen Sie uns an: 030 5 111 600
Wir beraten Sie gerne:
Mo.-Do. von 8:00 bis 17:30 Uhr
Fr. von 8:00 bis 15:00 Uhr
Wir beraten Sie gerne:
Mo.-Do. von 8:00 bis 17:30 Uhr
Fr. von 8:00 bis 15:00 Uhr